SKY GP in YOSHINOGAWA 2015

OPEN TOTAL

# Id Name Nat Sponsor Class Glider TASK1 TASK2 Total WPR
1 7 Iwasaki Takuo M JPN 岩崎 拓夫 オープン enzo2 736 1,000 1,736 73.0
2 23 Kuremoto Yoshiki M JPN 呉本 圭樹 オープン ENZO2 763 951 1,714 62.0
3 102 Takasugi Shingo M JPN 高杉 慎吾 オープン Enzo2 763 899 1,662 57.4
4 45 Hirokawa Yoshiaki M JPN 廣川 靖晃 オープン Enzo2 838 791 1,629 53.9
5 3 Wakayama Tomoharu M JPN 若山 朋晴  オープン Enzo2 772 805 1,577 50.9
6 10 Kamiyama Taro M JPN 上山 太郎 オープン Enzo2 571 918 1,489 48.3
7 48 Inami Yuji M JPN 稲見 祐二 オープン Boomerang10 507 948 1,455 46.0
8 8 Achiha Hirokazu M JPN 阿知 波広和 オープン ENZO 649 779 1,428 43.8
9 69 Nagashima Shinichi M JPN 長島 信一 オープン Enzo 669 714 1,383 41.8
10 11 Nakagawa Yoshiaki M JPN 中川 喜昭 オープン CORE3 593 728 1,321 39.9
11 17 Takada Nao F JPN 高田 奈緒 スポーツ M6 537 747 1,284 38.2
12 36 Takada Masahiro M JPN 高田 征広 オープン ENZO2 717 531 1,248 36.5
13 5 Ueda Shingo M JPN 植田 真吾 オープン BOOMERANG-10 309 802 1,111 34.8
14 29 Kawamura Yoko F JPN 河村 葉子 スポーツ M6 641 409 1,050 33.3
15 18 Sugishita Takuya M JPN 杉下 拓也 オープン ENZO2 307 728 1,035 31.8
16 20 Ujita Toshihiko M JPN 氏田 敏彦 スポーツ M6 489 545 1,034 30.3
17 16 Sakai Setsuo M JPN 酒井 節夫 オープン Enzo2 535 496 1,031 28.9
18 1 Nariyama Kiyoshi M JPN 成山 基義 オープン enzo2 408 556 964 27.6
19 15 Ito Yayoi F JPN 伊藤 弥生 オープン enzo2 199 752 951 26.3
20 73 Takeo Masayuki M JPN 竹尾 雅行 オープン IcePeak7Pro 199 750 949 25.0
21 2 Obata Yozo M JPN 小幡 洋三 オープン Boomerang10 746 198 944 23.7
22 60 Watanabe Seigo M JPN 渡辺 正剛 スポーツ MantraM6 199 683 882 22.5
23 9 Murakami Shuichi M JPN 村上 修一 オープン ENZO2 695 175 870 21.3
24 79 Matsuda Hirofumi M JPN 松田 博文 スポーツ M6 377 490 867 20.2
25 50 Kitajima Yasushi M JPN 北嶋 康嗣 スポーツ M6 259 603 862 19.0
26 26 Aoki Masaaki M JPN 青木 政昭 スポーツ M6 482 366 848 17.9
27 54 Hashimoto Yumi F JPN 橋本 由美 スポーツ M6 409 436 845 16.8
28 108 Sasaki Shinji M JPN 佐々木 伸二 スポーツ M6 465 377 842 15.8
29 66 Yamaguchi Sho M JPN 山口 翔 オープン ENZO 199 623 822 14.7
30 68 Yamamoto Masafumi M JPN 山本 雅史 スポーツ MantraM6 538 257 795 13.7
31 32 Murata Yoshihiko M JPN 村田 好彦 スポーツ M6 303 477 780 12.7
32 109 Mori Toshinori M JPN 森 俊法 スポーツ M4 264 489 753 11.7
33 71 Moriyama Toshiyuki M JPN 森山 寿幸 オープン ENZO 289 463 752 10.7
34 59 Yamaguchi Yusuke M JPN 山口 裕介 オープン Enzo 254 496 750 9.7
35 43 Ohbuchi Isao M JPN 大渕 勲 スポーツ M6 243 502 745 8.8
36 4 Taga Junichi M JPN 多賀 純一 オープン ENZO2 360 377 737 7.8
37 30 Takahashi Mika F JPN 高橋 美佳 スポーツ M6 199 535 734 6.5
37 33 Tsujimoto Keiichi M JPN 辻本 恵一 スポーツ M6 272 462 734 6.5
39 22 Yamashita Atsuko F JPN 山下 敦子 スポーツ M6 199 516 715 5.1
40 81 Sato Masakazu M JPN 佐藤 仁一 スポーツ ALPINA2 199 500 699 4.2
41 12 Aoki Kazuhiro M JPN 青木 和広 オープン ENZO2 199 497 696 3.3
42 24 Kure Yoshiue M JPN 呉 吉植 スポーツ M6 199 491 690 2.5
43 13 Tanaka Takeshi M JPN 田中 健 スポーツ MantraM6 199 487 686 1.6
44 42 Umeoka Shogo M JPN 梅岡 翔吾 スポーツ delta2 487 196 683 0.8
45 51 Monji Hideaki M JPN 文字 英彰 スポーツ VENUS4 199 456 655
46 80 Kanemoto Noriko F JPN 金本 知子 スポーツ M6 497 148 645
47 58 Kimura Akiko F JPN 木村 亜希子 スポーツ Delta2 199 438 637
48 28 Kawano Kaoru M JPN 川野 薫 オープン IP7 199 423 622
49 39 Kawaguchi Takashi M JPN 川口 孝 スポーツ MantraM6 199 417 616
50 72 Nakazato Masaru M JPN 中里 勝 スポーツ M6 259 332 591
51 38 Sekine Yasuaki M JPN 関根 靖明 スポーツ M6 204 375 579
52 77 Ishii Akira M JPN 石井 旭 スポーツ M6 199 376 575
53 47 Nakayama Takahiro M JPN 中山 隆広 スポーツ M6 417 156 573
54 107 Kokaji Keita M JPN 小梶 渓太 スポーツ MANTRAM6 300 204 504
55 31 Nakanome Midori F JPN 中目 みどり スポーツ MantraM6 199 271 470
56 201 Hara Kenichi M JPN 原 健一 スポーツ MANTRAM4 395 64 459
57 65 Terao Katsutoshi M JPN 寺尾 勝利 オープン IcePeak6 199 257 456
58 110 Hanamura Yasuaki M JPN 花村 泰明 スポーツ DELTA 371 82 453
59 61 Hanada Hidehito M JPN 花田 英仁 スポーツ M6 260 176 436
60 75 Imanaka Tadashi M JPN 今中 正 スポーツ PEAK3 239 176 415
61 34 Fuwa Shinpei M JPN 府玻 伸平 スポーツ M6 199 184 383
62 35 NaitoTakeshi M JPN 内藤 丈 オープン Enzo2 199 159 358
63 55 Okamoto Kikuo M JPN 岡本 菊夫 スポーツ M6 199 153 352
64 64 Nakanishi Koichiro M JPN 中西 公一郎 スポーツ Trango 199 151 350
64 27 Hayasaka Mayumi F JPN 早坂 真有美 スポーツ MantraM6 199 151 350
66 53 Yamada Yuichi M JPN 山田 裕一 スポーツ Tala 199 149 348
67 99 Hirata Mitsunori M JPN 平田 満則 スポーツ TRITON2 230 115 345
68 40 Hirai Naoyuki M JPN 平井 直行 スポーツ M6 199 137 336
69 88 Murayama Michio M JPN 村山 三千男 スポーツ M6 199 64 263
69 86 Fukui Masaharu M JPN 福井 雅春 スポーツ Peak3 199 64 263
69 6 Iriyama Tomokazu M JPN 入山 朋一 オープン enzo2 199 64 263
69 97 Takahashi Sayuri F JPN 高橋 さゆり スポーツ Rise2superlight 199 64 263
73 100 Maekawa Katsuya M JPN 前川 克哉 スポーツ M6
73 83 Kojima Akira M JPN 児島 彰 オープン Enzo
73 41 Morikawa Masanori M JPN 森川 正則 スポーツ M6
73 14 Wada Koji M JPN 和田 浩二 オープン enzo?
73 63 Fujiki Yoshitake M JPN 藤木 芳猛 オープン goomerang