SKY GP in YOSHINOGAWA 2015

SPORT TOTAL

# Id Name Nat Sponsor Class Glider TASK1 TASK2 Total WPR
1 17 Takada Nao F JPN 高田 奈緒 スポーツ M6 537 747 1,284 38.2
2 29 Kawamura Yoko F JPN 河村 葉子 スポーツ M6 641 409 1,050 33.3
3 20 Ujita Toshihiko M JPN 氏田 敏彦 スポーツ M6 489 545 1,034 30.3
4 60 Watanabe Seigo M JPN 渡辺 正剛 スポーツ MantraM6 199 683 882 22.5
5 79 Matsuda Hirofumi M JPN 松田 博文 スポーツ M6 377 490 867 20.2
6 50 Kitajima Yasushi M JPN 北嶋 康嗣 スポーツ M6 259 603 862 19.0
7 26 Aoki Masaaki M JPN 青木 政昭 スポーツ M6 482 366 848 17.9
8 54 Hashimoto Yumi F JPN 橋本 由美 スポーツ M6 409 436 845 16.8
9 108 Sasaki Shinji M JPN 佐々木 伸二 スポーツ M6 465 377 842 15.8
10 68 Yamamoto Masafumi M JPN 山本 雅史 スポーツ MantraM6 538 257 795 13.7
11 32 Murata Yoshihiko M JPN 村田 好彦 スポーツ M6 303 477 780 12.7
12 109 Mori Toshinori M JPN 森 俊法 スポーツ M4 264 489 753 11.7
13 43 Ohbuchi Isao M JPN 大渕 勲 スポーツ M6 243 502 745 8.8
14 30 Takahashi Mika F JPN 高橋 美佳 スポーツ M6 199 535 734 6.5
14 33 Tsujimoto Keiichi M JPN 辻本 恵一 スポーツ M6 272 462 734 6.5
16 22 Yamashita Atsuko F JPN 山下 敦子 スポーツ M6 199 516 715 5.1
17 81 Sato Masakazu M JPN 佐藤 仁一 スポーツ ALPINA2 199 500 699 4.2
18 24 Kure Yoshiue M JPN 呉 吉植 スポーツ M6 199 491 690 2.5
19 13 Tanaka Takeshi M JPN 田中 健 スポーツ MantraM6 199 487 686 1.6
20 42 Umeoka Shogo M JPN 梅岡 翔吾 スポーツ delta2 487 196 683 0.8
21 51 Monji Hideaki M JPN 文字 英彰 スポーツ VENUS4 199 456 655
22 80 Kanemoto Noriko F JPN 金本 知子 スポーツ M6 497 148 645
23 58 Kimura Akiko F JPN 木村 亜希子 スポーツ Delta2 199 438 637
24 39 Kawaguchi Takashi M JPN 川口 孝 スポーツ MantraM6 199 417 616
25 72 Nakazato Masaru M JPN 中里 勝 スポーツ M6 259 332 591
26 38 Sekine Yasuaki M JPN 関根 靖明 スポーツ M6 204 375 579
27 77 Ishii Akira M JPN 石井 旭 スポーツ M6 199 376 575
28 47 Nakayama Takahiro M JPN 中山 隆広 スポーツ M6 417 156 573
29 107 Kokaji Keita M JPN 小梶 渓太 スポーツ MANTRAM6 300 204 504
30 31 Nakanome Midori F JPN 中目 みどり スポーツ MantraM6 199 271 470
31 201 Hara Kenichi M JPN 原 健一 スポーツ MANTRAM4 395 64 459
32 110 Hanamura Yasuaki M JPN 花村 泰明 スポーツ DELTA 371 82 453
33 61 Hanada Hidehito M JPN 花田 英仁 スポーツ M6 260 176 436
34 75 Imanaka Tadashi M JPN 今中 正 スポーツ PEAK3 239 176 415
35 34 Fuwa Shinpei M JPN 府玻 伸平 スポーツ M6 199 184 383
36 55 Okamoto Kikuo M JPN 岡本 菊夫 スポーツ M6 199 153 352
37 64 Nakanishi Koichiro M JPN 中西 公一郎 スポーツ Trango 199 151 350
37 27 Hayasaka Mayumi F JPN 早坂 真有美 スポーツ MantraM6 199 151 350
39 53 Yamada Yuichi M JPN 山田 裕一 スポーツ Tala 199 149 348
40 99 Hirata Mitsunori M JPN 平田 満則 スポーツ TRITON2 230 115 345
41 40 Hirai Naoyuki M JPN 平井 直行 スポーツ M6 199 137 336
42 88 Murayama Michio M JPN 村山 三千男 スポーツ M6 199 64 263
42 86 Fukui Masaharu M JPN 福井 雅春 スポーツ Peak3 199 64 263
42 97 Takahashi Sayuri F JPN 高橋 さゆり スポーツ Rise2superlight 199 64 263
45 100 Maekawa Katsuya M JPN 前川 克哉 スポーツ M6
45 41 Morikawa Masanori M JPN 森川 正則 スポーツ M6