Report created: 2018-11-17T18:42:29+09:00

2018 スカイグランプリ in 吉野川

2018-11-17 to 2018-11-18

TASK1

2018-11-17 Task1

Race to Goal 31,5 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km T01109 400 11:55 14:00 Lat: 33.99183 Lon: 133.96436
2 SS 4,9 km G06003 15000 12:50 16:00 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
3 11,5 km G06003 8500 12:50 16:00 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
4 19,3 km A17008 7000 12:50 16:00 Lat: 34.05 Lon: 133.91872
5 23,4 km G06003 12000 12:50 16:00 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
6 ES 30,4 km A12049 8000 12:50 16:00 Lat: 34.05231 Lon: 133.87631
7 31,5 km L01006 1000 12:50 16:00 Lat: 34.04417 Lon: 133.94011
StartGate(s): 12:50

# Id 氏名 Name Glider Class Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total PJL
1 8 高杉 慎吾 Shingo TAKASUGI M Ozone Enzo3 S Open 12:50:00 24,85 219,2 19,2 238 328,4
2 48 青木 政昭 Masaaki AOKI M Ozone LM6 MS Sport 12:50:00 20,04 176,8 10,7 188 259,4
3 47 大橋 直史 Naofumi OHASHI M Ozone Zeno MS Open 獅子吼高原PGS 兎会 NDT 12:50:00 19,69 173,7 11,1 185 255,3
4 24 杉下 拓也 Takuya SUGISHITA M Ozone Zeno MS Open nasa 12:50:00 18,75 165,4 12,0 177 244,3
5 13 青木 和広 Kazuhiro AOKI M Ozone Enzo3 M Open Airkassy 12:50:00 16,56 146,1 12,5 159 219,4
6 4 稲見 祐二 Yuji INAMI M Gin Boomerang11 S Open COSMOS 12:50:00 16,32 144,0 13,6 158 218,0
6 66 児島 彰 Akira KOJIMA M Ozone Zeno L Open Magic Wings 12:50:00 16,68 147,1 11,2 158 218,0
6 15 中村 浩希 Hiroki NAKAMURA M OZONE ENZO3 M Sport 浜名湖パラグライダースクール 12:50:00 16,30 143,8 14,4 158 218,0
9 3 呉本 圭樹 Yoshiki KUREMOTO M Ozone Enzo3 M Open LaSportiva KEEN Millet Falhawk 12:50:00 16,26 143,4 13,9 157 216,7
10 35 平井 直行 Naoyuki HIRAI M Ozone ZENO MS Open snowman/東鉢Pará 12:50:00 15,86 139,9 14,6 155 213,9
11 25 若山 朋晴 Tomoharu WAKAYAMA M Ozone Enzo3 M Open ファルホークインターナショナル/スカイ朝霧 12:50:00 15,95 140,7 13,2 154 212,5
12 14 成山 基義 Kiyoshi NARIYAMA M Ozone Enzo3 S Open up wings / Happiness 12:50:00 15,65 138,1 13,3 151 208,4
13 60 前川 克哉 Katsuya MAEKAWA M Ozone Z-Alps ML Open 火山-99 12:50:00 15,69 138,4 12,0 150 207,0
13 32 氏田 敏彦 Toshihiko UJITA M Ozone Zeno ML Open エリアヤマザキ 12:50:00 15,58 137,5 12,5 150 207,0
15 42 松田 博文 Hirofumi MATSUDA M Ozone M6 MS Sport チーム大和 12:50:00 15,73 138,7 10,4 149 205,6
16 11 小幡 洋三 Yozo OBATA M Ozone Enzo3 S Open 新城スカイパーク 12:50:00 15,30 135,0 12,7 148 204,2
17 16 中目 みどり Midori NAKANOME F Ozone Zeno MS Open nasa/エリアヤマザキ 12:50:00 15,07 133,0 12,6 146 201,5
18 1 岩﨑 拓夫 Takuo IWASAKI M Ozone Enzo3 S Open ロールアウト 12:50:00 15,07 132,9 12,3 145 200,1
18 34 長島 信一 Shinichi NAGASHIMA M Ozon Enzo3 S Open Fieldjoy 12:50:00 15,01 132,4 12,3 145 200,1
20 27 大渕 勲 Isao OHBUCHI M Ozone Zeno MS Open チーム火山 / butti knives 12:50:00 14,81 130,6 12,1 143 197,3
21 18 望月 奈緒 Nao MOCHIZUKI F Ozone Zeno S Open チーム百たろ 12:50:00 14,79 130,5 11,8 142 196,0
22 40 小梶 渓太 Keita KOKAJI M Ozone Zeno ML Open nasa/もーりーず 12:50:00 14,26 125,8 14,9 141 194,6
23 7 平木 啓子 Keiko HIRAKI F Ozone Enzo3 S Open スカイ朝霧 / アピ ファルホーク 好日山荘 長尾会計 12:50:00 14,60 128,8 8,0 137 189,1
24 76 土田 克茂 Katsushige TSUCHIDA M Ozone M6 MS nasa/もーりーず 12:50:00 14,07 124,2 8,7 133 183,5
25 2 上山 太郎 Taro KAMIYAMA M Ozone Enzo3 S Open 12:50:00 13,65 120,4 7,2 128 176,6
26 5 廣川 靖晃 Yoshiaki HIROKAWA M Ozone Enzo3 M Open Netflowers Inc. 12:50:00 12,97 114,4 11,8 126 173,9
27 22 村田 好彦 Yoshihiko MURATA M Ozone Zeno ML Open チーム百太郎、NDT 12:50:00 13,19 116,3 8,3 125 172,5
28 37 竹尾 雅行 Masayuki TAKEO M Ozone Enzo3 M Open バーズ 12:50:00 12,88 113,6 9,6 123 169,7
28 703 原 健一 Kenichi HARA M GIN Carrera M 王子が岳 12:50:00 12,80 112,9 10,5 123 169,7
30 104 宮田 清和 Kiyokazu MIYATA M Advance Sigma10 25 Sport 丹波パラグライダークラブ 12:50:00 12,50 110,2 9,5 120 165,6
30 51 畑中 義美 Yoshimi HATANAKA F Ozone zeno S Open upwings 12:50:00 12,45 109,8 9,8 120 165,6
32 128 岩谷 勝弘 Katsuhiro IWATANI M skywalk poison x-alps xs Sport 丹波パラグライダーブラク 12:50:00 12,16 107,3 9,5 117 161,5
32 6 荒井 大悟 Daigo ARAI M Ozone Enzo3 S Open nasa/もーりーず 12:50:00 12,12 106,9 10,3 117 161,5
34 20 隅 秀敏 Hidetoshi SUMI M Ozone Enzo3 M Open エリアヤマザキ、今井浜 12:50:00 12,35 108,9 7,2 116 160,1
34 9 多賀 純一 Junichi TAGA M Ozone Enzo3 S Open エリアヤマザキ 12:50:00 12,21 107,7 8,6 116 160,1
34 114 星田 真一 Shinichi HOSHIDA M Ozone Enzo3 M Open ウィングキッス朝霧 12:50:00 12,12 106,9 8,6 116 160,1
37 74 小林 大晃 Hiroaki KOBAYASHI M Ozone M6 S Sport 12:50:00 12,04 106,2 8,7 115 158,7
37 53 辻本 恵一 Keiichi TSUJIMOTO M Ozone Zeno L Open rollout 12:50:00 11,97 105,6 9,4 115 158,7
39 68 芦田 敏和 Toshikazu ASHIDA M Ozone M6 S Sport Team AZS/UPWINGS 12:50:00 11,99 105,8 7,7 114 157,3
39 17 高田 征広 Masahiro TAKADA M Ozone Enzo3 S Open エリアヤマザキ 12:50:00 12,21 107,7 6,7 114 157,3
41 85 山田 裕一 Yuichi YAMADA M NOVA Triton2Light M Sport 丹沢SC 12:50:00 11,72 103,4 9,6 113 155,9
41 702 石山 正夫 Masao ISHIYAMA M DAVINCI XCHORD S Open カムイPGクラブ 12:50:00 11,97 105,6 7,7 113 155,9
41 29 入山 朋一 Iriyama TOMOKAZU M Ozone Zeno MS Open 12:50:00 11,72 103,3 9,8 113 155,9
41 93 石井 旭 Akira ISHII M Ozone LM6 ML Sport Team AZS 12:50:00 11,89 104,9 8,0 113 155,9
45 75 前田 昌和 Masakazu MAEDA M Ozone M6 ML Sport 伊勢スカイライン 兎会 12:50:00 11,92 105,2 6,4 112 154,6
46 21 阿知波 広和 Hirokazu ACHIHA M Ozone Enzo3 S 新城 12:50:00 11,71 103,3 7,9 111 153,2
46 113 星田 苗月 Satsuki HOSHIDA F Ozone Zeno S Open ウィングキッス朝霧 12:50:00 11,97 105,6 4,9 111 153,2
48 44 谷口 正和 Masakazu TANIGUCHI M Ozone Zeno S Open 獅子吼 12:50:00 11,62 102,5 7,2 110 151,8
48 36 山本 雅史 Masafumi YAMAMOTO M Ozone Zeno MS Open 広島フライングタートルズ 12:50:00 11,66 102,8 7,1 110 151,8
48 41 高橋 美佳 Mika TAKAHASHI F Ozone M6 S Sport 12:50:00 11,77 103,8 6,2 110 151,8
51 89 中野 富夫 Tomio NAKANO M Ozone Zeno MS Open SRC 12:50:00 11,54 101,8 7,1 109 150,4
51 59 石川 滋一 Shigekazu ISHIKAWA M Ozone M6 MS 丹沢スカイクラブ 12:50:00 11,68 103,1 6,2 109 150,4
51 96 福井 雅春 Masaharu FUKUI M Niviuk Peak4 23 Sport 泉ヶ岳パラグライダークラブ 12:50:00 11,63 102,6 6,4 109 150,4
54 92 川口 孝 Takashi KAWAGUCHI M Ozone M6 S Sport 安曇野パラグラブ/五竜エアーギャング 12:50:00 11,63 102,6 5,7 108 149,0
55 39 川名 啓 Akira KAWANA M Ozone M6 ML Sport スカイ朝霧 12:50:00 11,72 103,4 3,4 107 147,7
55 64 橋本 由美 Yumi HASHIMOTO F Ozone LM6 S Sport upwings 12:50:00 11,90 104,9 1,9 107 147,7
55 82 吉岡 一高 Kazutaka YOSHIOKA M Ozone M6 MS Sport Team AZS 12:50:00 11,71 103,3 3,9 107 147,7
55 31 早坂 真有美 Mayumi HAYASAKA F Ozone LM6 S Sport エリアヤマザキ 12:50:00 11,97 105,6 1,1 107 147,7
59 701 高塚 誠 Makoto TAKATSUKA M FLOW PARAGLIDERS XCRACER ML Open カムイパラグライダークラブ 12:50:00 11,50 101,5 4,7 106 146,3
60 83 山田 俊介 Shunsuke YAMADA M Advance OmegaX-Alpus 22 Sport 12:50:00 11,03 97,3 7,4 105 144,9
61 84 石黒 信一郎 Shinichiro ISHIGURO M Ozone Zeno L Open Inazawa 12:50:00 10,11 89,2 3,5 93 128,3
62 107 福丸 貴大 Takahiro FUKUMARU M BGD Cure S Sport 高照寺 SKYDUST 12:50:00 10,12 89,3 2,9 92 127,0
63 45 印南 学 Manabu INNAMI M Skywalk PoisonX-Alps XS Sport ゲインパラグライダースクール/エリアヤマザキ 12:50:00 10,00 88,2 2,8 91 125,6
64 52 花村 泰明 Yasuaki HANAMURA M Ozone LM6 MS Sport エリア山崎 12:50:00 10,00 88,2 2,2 90 124,2
65 23 川名 美江 Yoshie KAWANA F Ozone LM6 S Sport スカイ朝霧 12:50:00 10,00 88,2 0,6 89 122,8
66 12 中川 喜昭 Yoshiaki NAKAGAWA M Ozone Enzo3 M Open T108 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 10 山下 敦子 Atsuko YAMASHITA F Ozone Zeno MS Open Rollout/Team AZS/SENJU Pharmaceutical 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 71 関根 靖明 Yasuaki SEKINE M Ozone Zeno ML Open nasa/lovewing 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 119 村山 三千男 Michio MURAYAMA M Ozone LM 6 S Sport 高照寺ラプラプ 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 91 櫻井 俊秀 Toshihide SAKURAI M Ozone M6 L Sport 三の倉 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 28 橋本 耕一 Koichi HASHIMOTO M Ozone Zeno ML Open スカイ朝霧/nasa 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 72 高橋 さゆり Sayuri TAKAHASHI F Ozone Alpina3 S Sport Airkassy 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 79 橋本 泉 Izumi HASHIMOTO F Skywalk Spice XXS Sport スカイ朝霧・nasa 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 30 梅岡 翔吾 Syogo UMEOKA M Ozone Z-alps S Open スカイトライアル 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 99 田村 康子 Yasuko TAMURA F Ozone LM6 S Sport エリアヤマザキ/スカイ朝霧 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 73 内藤 丈 Takeshi NAITO M Ozone Enzo3 S Open 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 33 佐藤 辰美 Tatsumi SATO M Ozone Enzo3 M Open 浜名湖パラグラーダースクール 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
66 61 北嶋 康嗣 Yasushi KITAJIMA M Skywalk PoisonX-Alps S Sport ゲインパラグライダースクール/スカイ朝霧 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
シード係数: 38

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
26 Shingo UEDA
38 Takeshi TANAKA
46 Shinpei FUWA
55 Noriko KANEMOTO
58 Setsuo SAKAI
62 Kazuo NAKAMURA
65 Yoshiue KURE
77 Toshiyuki MORIYAMA
78 Masanori MORIKAWA
108 Jun SHIMIZU
109 Yuji EMOTO
112 Satoshi MEGURO
126 Emi HIROKAWA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 25.546
task_distance 31.514
launch_to_ess_distance 30.431
no_of_pilots_present 78
no_of_pilots_flying 78
no_of_pilots_lo 78
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 970.298
best_dist 24.845
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 91
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 226.947
sum_real_dist_over_min 226.947
sum_flown_distances 970.298
best_real_dist 24.845
last_start_time 2018-11-17T12:50:00+09:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
goalratio 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0788379767722282
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 1.10911081299925
available_points_distance 219.181456674613
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 19.1998028780181
available_points_arrival 0
time_validity 0.961265925798672
launch_validity 1
distance_validity 0.253348158219942
stop_validity 1
day_quality 0.243534951860681
ftv_day_validity 0.238381259552631
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2016
min_dist 10
nom_dist 30
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude gps
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
double_leading_weight 1