Report created: 2018-11-17T18:49:02+09:00

2018 スカイグランプリ in 吉野川

2018-11-17 to 2018-11-18

TASK1SPORT

2018-11-17 Task1

Race to Goal 31,5 km

Provisional

Results include only those pilots where ca:Class equals 'Sport'

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km T01109 400 11:55 14:00 Lat: 33.99183 Lon: 133.96436
2 SS 4,9 km G06003 15000 12:50 16:00 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
3 11,5 km G06003 8500 12:50 16:00 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
4 19,3 km A17008 7000 12:50 16:00 Lat: 34.05 Lon: 133.91872
5 23,4 km G06003 12000 12:50 16:00 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
6 ES 30,4 km A12049 8000 12:50 16:00 Lat: 34.05231 Lon: 133.87631
7 31,5 km L01006 1000 12:50 16:00 Lat: 34.04417 Lon: 133.94011
StartGate(s): 12:50

# Id 氏名 Name Glider Class Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total PJL
1 48 青木 政昭 Masaaki AOKI M Ozone LM6 MS Sport 12:50:00 20,04 176,8 10,7 188 259,4
2 15 中村 浩希 Hiroki NAKAMURA M OZONE ENZO3 M Sport 浜名湖パラグライダースクール 12:50:00 16,30 143,8 14,4 158 218,0
3 42 松田 博文 Hirofumi MATSUDA M Ozone M6 MS Sport チーム大和 12:50:00 15,73 138,7 10,4 149 205,6
4 104 宮田 清和 Kiyokazu MIYATA M Advance Sigma10 25 Sport 丹波パラグライダークラブ 12:50:00 12,50 110,2 9,5 120 165,6
5 128 岩谷 勝弘 Katsuhiro IWATANI M skywalk poison x-alps xs Sport 丹波パラグライダーブラク 12:50:00 12,16 107,3 9,5 117 161,5
6 74 小林 大晃 Hiroaki KOBAYASHI M Ozone M6 S Sport 12:50:00 12,04 106,2 8,7 115 158,7
7 68 芦田 敏和 Toshikazu ASHIDA M Ozone M6 S Sport Team AZS/UPWINGS 12:50:00 11,99 105,8 7,7 114 157,3
8 85 山田 裕一 Yuichi YAMADA M NOVA Triton2Light M Sport 丹沢SC 12:50:00 11,72 103,4 9,6 113 155,9
8 93 石井 旭 Akira ISHII M Ozone LM6 ML Sport Team AZS 12:50:00 11,89 104,9 8,0 113 155,9
10 75 前田 昌和 Masakazu MAEDA M Ozone M6 ML Sport 伊勢スカイライン 兎会 12:50:00 11,92 105,2 6,4 112 154,6
11 41 高橋 美佳 Mika TAKAHASHI F Ozone M6 S Sport 12:50:00 11,77 103,8 6,2 110 151,8
12 96 福井 雅春 Masaharu FUKUI M Niviuk Peak4 23 Sport 泉ヶ岳パラグライダークラブ 12:50:00 11,63 102,6 6,4 109 150,4
13 92 川口 孝 Takashi KAWAGUCHI M Ozone M6 S Sport 安曇野パラグラブ/五竜エアーギャング 12:50:00 11,63 102,6 5,7 108 149,0
14 39 川名 啓 Akira KAWANA M Ozone M6 ML Sport スカイ朝霧 12:50:00 11,72 103,4 3,4 107 147,7
14 64 橋本 由美 Yumi HASHIMOTO F Ozone LM6 S Sport upwings 12:50:00 11,90 104,9 1,9 107 147,7
14 82 吉岡 一高 Kazutaka YOSHIOKA M Ozone M6 MS Sport Team AZS 12:50:00 11,71 103,3 3,9 107 147,7
14 31 早坂 真有美 Mayumi HAYASAKA F Ozone LM6 S Sport エリアヤマザキ 12:50:00 11,97 105,6 1,1 107 147,7
18 83 山田 俊介 Shunsuke YAMADA M Advance OmegaX-Alpus 22 Sport 12:50:00 11,03 97,3 7,4 105 144,9
19 107 福丸 貴大 Takahiro FUKUMARU M BGD Cure S Sport 高照寺 SKYDUST 12:50:00 10,12 89,3 2,9 92 127,0
20 45 印南 学 Manabu INNAMI M Skywalk PoisonX-Alps XS Sport ゲインパラグライダースクール/エリアヤマザキ 12:50:00 10,00 88,2 2,8 91 125,6
21 52 花村 泰明 Yasuaki HANAMURA M Ozone LM6 MS Sport エリア山崎 12:50:00 10,00 88,2 2,2 90 124,2
22 23 川名 美江 Yoshie KAWANA F Ozone LM6 S Sport スカイ朝霧 12:50:00 10,00 88,2 0,6 89 122,8
23 119 村山 三千男 Michio MURAYAMA M Ozone LM 6 S Sport 高照寺ラプラプ 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
23 91 櫻井 俊秀 Toshihide SAKURAI M Ozone M6 L Sport 三の倉 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
23 72 高橋 さゆり Sayuri TAKAHASHI F Ozone Alpina3 S Sport Airkassy 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
23 79 橋本 泉 Izumi HASHIMOTO F Skywalk Spice XXS Sport スカイ朝霧・nasa 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
23 99 田村 康子 Yasuko TAMURA F Ozone LM6 S Sport エリアヤマザキ/スカイ朝霧 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
23 61 北嶋 康嗣 Yasushi KITAJIMA M Skywalk PoisonX-Alps S Sport ゲインパラグライダースクール/スカイ朝霧 12:50:00 10,00 88,2 88 121,4
シード係数: 38

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
26 Shingo UEDA
38 Takeshi TANAKA
46 Shinpei FUWA
55 Noriko KANEMOTO
58 Setsuo SAKAI
62 Kazuo NAKAMURA
65 Yoshiue KURE
77 Toshiyuki MORIYAMA
78 Masanori MORIKAWA
108 Jun SHIMIZU
109 Yuji EMOTO
112 Satoshi MEGURO
126 Emi HIROKAWA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 25.546
task_distance 31.514
launch_to_ess_distance 30.431
no_of_pilots_present 78
no_of_pilots_flying 78
no_of_pilots_lo 78
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 970.298
best_dist 24.845
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 91
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 226.947
sum_real_dist_over_min 226.947
sum_flown_distances 970.298
best_real_dist 24.845
last_start_time 2018-11-17T12:50:00+09:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
goalratio 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0788379767722282
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 1.10911081299925
available_points_distance 219.181456674613
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 19.1998028780181
available_points_arrival 0
time_validity 0.961265925798672
launch_validity 1
distance_validity 0.253348158219942
stop_validity 1
day_quality 0.243534951860681
ftv_day_validity 0.238381259552631
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2016
min_dist 10
nom_dist 30
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude gps
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
double_leading_weight 1