2018-11-17 to 2018-11-18
Provisional
Results include only those pilots where ca:Class equals 'Sport'
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Open | Close | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T01109 | 400 | 10:35 | 13:00 | Lat: 33.99183 Lon: 133.96436 |
2 SS | 1,9 km | T02044 | 2000 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.02797 Lon: 133.94797 |
3 | 2,9 km | T02044 | 1000 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.02797 Lon: 133.94797 |
4 | 5,8 km | A09096 | 800 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.00375 Lon: 133.98525 |
5 | 8,0 km | A05109 | 400 | 12:00 | 15:30 | Lat: 33.98217 Lon: 133.96267 |
6 | 20,2 km | G06003 | 8500 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.05806 Lon: 134.16861 |
7 | 30,0 km | A17008 | 5000 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.05 Lon: 133.91872 |
8 | 38,1 km | G06003 | 10000 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.05806 Lon: 134.16861 |
9 ES | 47,1 km | A12049 | 8000 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.05231 Lon: 133.87631 |
10 | 48,2 km | L01006 | 1000 | 12:00 | 15:30 | Lat: 34.04417 Lon: 133.94011 |
# | Id | 氏名 | Name | Glider | Class | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | PJL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 早坂 真有美 | Mayumi HAYASAKA | F | Ozone LM6 S | Sport | エリアヤマザキ | 12:00:00 | 14:54:49 | 02:54:49 | 15,5 | 48,21 | 485,6 | 55,4 | 94,2 | 635 | 876,3 |
2 | 128 | 岩谷 勝弘 | Katsuhiro IWATANI | M | skywalk poison x-alps xs | Sport | 丹波パラグライダーブラク | 12:00:00 | 15:00:13 | 03:00:13 | 15,1 | 48,21 | 485,6 | 42,5 | 77,9 | 606 | 836,3 |
3 | 68 | 芦田 敏和 | Toshikazu ASHIDA | M | Ozone M6 S | Sport | Team AZS/UPWINGS | 12:00:00 | 15:07:51 | 03:07:51 | 14,4 | 48,21 | 485,6 | 41,6 | 55,7 | 583 | 804,5 |
4 | 74 | 小林 大晃 | Hiroaki KOBAYASHI | M | Ozone M6 S | Sport | 12:00:00 | 15:01:58 | 03:01:58 | 14,9 | 48,21 | 485,6 | 22,8 | 72,7 | 581 | 801,8 | |
5 | 59 | 石川 滋一 | Shigekazu ISHIKAWA | M | Ozone M6 MS | Sport | 丹沢スカイクラブ | 12:00:00 | 15:06:33 | 03:06:33 | 14,5 | 48,21 | 485,6 | 26,6 | 59,4 | 572 | 789,4 |
6 | 41 | 高橋 美佳 | Mika TAKAHASHI | F | Ozone M6 S | Sport | 12:00:00 | 28,43 | 286,3 | 7,7 | 294 | 405,7 | |||||
7 | 39 | 川名 啓 | Akira KAWANA | M | Ozone M6 ML | Sport | スカイ朝霧 | 12:00:00 | 27,55 | 277,5 | 278 | 383,6 | |||||
8 | 42 | 松田 博文 | Hirofumi MATSUDA | M | Ozone M6 MS | Sport | チーム大和 | 12:00:00 | 26,81 | 270,1 | 270 | 372,6 | |||||
9 | 119 | 村山 三千男 | Michio MURAYAMA | M | Ozone LM 6 S | Sport | 高照寺ラプラプ | 12:00:00 | 21,62 | 217,8 | 218 | 300,8 | |||||
10 | 76 | 土田 克茂 | Katsushige TSUCHIDA | M | Ozone M6 MS | Sport | nasa/もーりーず | 12:00:00 | 21,00 | 211,5 | 212 | 292,6 | |||||
11 | 79 | 橋本 泉 | Izumi HASHIMOTO | F | Skywalk Spice XXS | Sport | スカイ朝霧・nasa | 12:00:00 | 20,41 | 205,6 | 206 | 284,3 | |||||
12 | 61 | 北嶋 康嗣 | Yasushi KITAJIMA | M | Skywalk PoisonX-Alps S | Sport | ゲインパラグライダースクール/スカイ朝霧 | 12:00:00 | 19,47 | 196,1 | 196 | 270,5 | |||||
13 | 75 | 前田 昌和 | Masakazu MAEDA | M | Ozone M6 ML | Sport | 伊勢スカイライン 兎会 | 12:00:00 | 19,32 | 194,6 | 195 | 269,1 | |||||
14 | 99 | 田村 康子 | Yasuko TAMURA | F | Ozone LM6 S | Sport | エリアヤマザキ/スカイ朝霧 | 12:00:00 | 19,07 | 192,1 | 192 | 265,0 | |||||
15 | 107 | 福丸 貴大 | Takahiro FUKUMARU | M | BGD Cure S | Sport | 高照寺 SKYDUST | 12:00:00 | 18,49 | 186,3 | 186 | 256,7 | |||||
16 | 82 | 吉岡 一高 | Kazutaka YOSHIOKA | M | Ozone M6 MS | Sport | Team AZS | 12:00:00 | 17,92 | 180,4 | 180 | 248,4 | |||||
17 | 45 | 印南 学 | Manabu INNAMI | M | Skywalk PoisonX-Alps XS | Sport | ゲインパラグライダースクール/エリアヤマザキ | 12:00:00 | 17,48 | 176,0 | 176 | 242,9 | |||||
17 | 55 | 金本 知子 | Noriko KANEMOTO | F | Ozone LM6 S | Sport | 高照寺山スカイセーリング | 12:00:00 | 17,46 | 175,9 | 176 | 242,9 | |||||
19 | 64 | 橋本 由美 | Yumi HASHIMOTO | F | Ozone LM6 S | Sport | upwings | 12:00:00 | 17,25 | 173,7 | 174 | 240,1 | |||||
20 | 104 | 宮田 清和 | Kiyokazu MIYATA | M | Advance Sigma10 25 | Sport | 丹波パラグライダークラブ | 12:00:00 | 17,17 | 173,0 | 173 | 238,7 | |||||
21 | 48 | 青木 政昭 | Masaaki AOKI | M | Ozone LM6 MS | Sport | 12:00:00 | 14,61 | 147,1 | 147 | 202,9 | ||||||
21 | 703 | 原 健一 | Kenichi HARA | M | GIN Carrera M | Sport | 王子が岳 | 12:00:00 | 14,62 | 147,3 | 147 | 202,9 | |||||
23 | 92 | 川口 孝 | Takashi KAWAGUCHI | M | Ozone M6 S | Sport | 安曇野パラグラブ/五竜エアーギャング | 12:00:00 | 12,64 | 127,3 | 127 | 175,3 | |||||
24 | 91 | 櫻井 俊秀 | Toshihide SAKURAI | M | Ozone M6 L | Sport | 三の倉 | 12:00:00 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 | |||||
24 | 52 | 花村 泰明 | Yasuaki HANAMURA | M | Ozone LM6 MS | Sport | エリア山崎 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 | ||||||
24 | 93 | 石井 旭 | Akira ISHII | M | Ozone LM6 ML | Sport | Team AZS | 12:00:00 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 | |||||
24 | 23 | 川名 美江 | Yoshie KAWANA | F | Ozone LM6 S | Sport | スカイ朝霧 | 12:00:00 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 | |||||
24 | 72 | 高橋 さゆり | Sayuri TAKAHASHI | F | Ozone Alpina3 S | Sport | Airkassy | 12:00:00 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 | |||||
24 | 83 | 山田 俊介 | Shunsuke YAMADA | M | Advance OmegaX-Alpus 22 | Sport | 12:00:00 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 | ||||||
24 | 85 | 山田 裕一 | Yuichi YAMADA | M | NOVA Triton2Light M | Sport | 丹沢SC | 12:00:00 | 10,00 | 100,7 | 101 | 139,4 |
Id | Name |
---|---|
26 | Shingo UEDA |
38 | Takeshi TANAKA |
46 | Shinpei FUWA |
58 | Setsuo SAKAI |
62 | Kazuo NAKAMURA |
65 | Yoshiue KURE |
78 | Masanori MORIKAWA |
108 | Jun SHIMIZU |
109 | Yuji EMOTO |
112 | Satoshi MEGURO |
126 | Emi HIROKAWA |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 45.229 |
task_distance | 48.209 |
launch_to_ess_distance | 47.126 |
no_of_pilots_present | 80 |
no_of_pilots_flying | 80 |
no_of_pilots_lo | 50 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 30 |
no_of_pilots_reaching_es | 30 |
no_of_pilots_reaching_goal | 30 |
sum_flown_distance | 2220.435 |
best_dist | 48.209 |
best_time | 2.04333333333333 |
worst_time | 3.13083333333333 |
no_of_pilots_in_competition | 91 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1510.334 |
sum_real_dist_over_min | 1510.334 |
sum_flown_distances | 2220.435 |
best_real_dist | 48.209 |
last_start_time | 2018-11-18T12:00:00+09:00 |
first_start_time | 2018-11-18T12:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2018-11-18T14:02:36+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.4727854428261 |
no_of_pilots_with_time_points | 30 |
goalratio | 0.375 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.18005380859375 |
time_weight | 0.33438564453125 |
distance_weight | 0.485560546875 |
smallest_leading_coefficient | 1.56649279675181 |
available_points_distance | 485.560546875 |
available_points_time | 334.38564453125 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 180.05380859375 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 10 |
nom_dist | 30 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
double_leading_weight | 1 |